

Finpecia
Finpecia (Finasteride) is used to treat male pattern hair loss.
| Product dosage: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $4.00 | $40.00 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $2.50 | $80.00 $50.00 (38%) | π Add to cart |
| 30 | $2.00 | $120.00 $60.00 (50%) | π Add to cart |
| 60 | $1.17 | $240.00 $70.00 (71%) | π Add to cart |
| 90 | $1.00 | $360.00 $90.00 (75%) | π Add to cart |
| 120 | $0.83 | $480.00 $100.00 (79%) | π Add to cart |
| 180 | $0.61 | $720.00 $110.00 (85%) | π Add to cart |
| 270 | $0.56 | $1080.00 $150.00 (86%) | π Add to cart |
| 360 | $0.49
Best per pill | $1440.00 $175.00 (88%) | π Add to cart |
| Product dosage: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $5.00 | $50.00 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $3.00 | $100.00 $60.00 (40%) | π Add to cart |
| 30 | $2.33 | $150.00 $70.00 (53%) | π Add to cart |
| 60 | $1.33 | $300.00 $80.00 (73%) | π Add to cart |
| 90 | $1.11 | $450.00 $100.00 (78%) | π Add to cart |
| 120 | $0.92 | $600.00 $110.00 (82%) | π Add to cart |
| 180 | $0.78 | $900.00 $140.00 (84%) | π Add to cart |
| 270 | $0.74 | $1350.00 $200.00 (85%) | π Add to cart |
| 360 | $0.67
Best per pill | $1800.00 $240.00 (87%) | π Add to cart |


